
Copper cathodes, LME Grade A (99.995% Cu)
السعر عند الطلب
Lubumbashi, الكونغو الديمقراطية
ليست على InstaSoko بعد
أدرج InstaSoko شركة Somika من معلوماتها العامة (somika.com، تمت مراجعتها في 24 أكتوبر 2026). لم تنضم الشركة إلى InstaSoko: تواصل معها مباشرة للأسعار والطلبات.
التفاصيل
| يُصنع أو يُخزَّن في | مصنع, Lubumbashi, الكونغو الديمقراطية |
|---|---|
| يُشحن من | Kasumbalesa (منفذ حدودي) |
| التعبئة | Strapped packets of 2,000–2,050 kg |
| رمز النظام المنسق | 740311 |
عن هذا المنتج
Electrowon copper cathodes from Somika's own ores, 99.9950–99.9985% copper, delivered as strapped packets of about two tonnes.
المواصفات
| Copper | 99.9950–99.9985% |
|---|---|
| Grade | LME Grade A |
| Sheet size | 1,050–1,150 × 950–970 mm, 4–8 mm thick |
| Packet weight | 2,000–2,050 kg |
| Lead (Pb) | 3–8 ppm |
| Sulphur (S) | Under 15 ppm |
| Output | About 60,000 t a year |
المصدّر
Somika ليست على InstaSoko بعد
مصنِّع · الكونغو الديمقراطية

