
Copper cathodes, LME Grade A (99.995% Cu)
Prix sur demande
Lubumbashi, RD Congo
Pas encore sur InstaSoko
InstaSoko a répertorié Somika à partir de ses propres informations publiques (somika.com, vérifiées le 24 octobre 2026). L'entreprise n'a pas rejoint InstaSoko : contactez-la directement pour les prix et les commandes.
Détails
| Fabriqué ou stocké à | Usine, Lubumbashi, RD Congo |
|---|---|
| Expédié depuis | Kasumbalesa (frontière) |
| Conditionnement | Strapped packets of 2,000–2,050 kg |
| Code SH | 740311 |
À propos de ce produit
Electrowon copper cathodes from Somika's own ores, 99.9950–99.9985% copper, delivered as strapped packets of about two tonnes.
Caractéristiques
| Copper | 99.9950–99.9985% |
|---|---|
| Grade | LME Grade A |
| Sheet size | 1,050–1,150 × 950–970 mm, 4–8 mm thick |
| Packet weight | 2,000–2,050 kg |
| Lead (Pb) | 3–8 ppm |
| Sulphur (S) | Under 15 ppm |
| Output | About 60,000 t a year |
Exportateur
Somika Pas encore sur InstaSoko
Fabricant · RD Congo

